Примеры медиапланов
Сравнение Медиапланов
| Медиаплан | Вся Россия* | Москва | С-Петербург | Регионы России** |
|---|---|---|---|---|
| Кол-во показов | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 |
| Цена за 1000 показов | 468,00 | 702,00 | 702,00 | 561,60 |
| Сумма | 2 340 000,00 | 1 404 000,00 | 631 800,00 | 842 400,00 |
| Кол-во контактов с видеорекламой | 450 000,00 | 180 000,00 | 81 000,00 | 135 000,00 |
| Стоимость контакта | 5,20р. | 7,80р. | 7,80р. | 6,24р. |
| Кол-во привлеченный посетителей | 60 000,00 | 24 000,00 | 10 800,00 | 18 000,00 |
| Стоимость привлеченного посетителя | 39,00р. | 58,50р. | 58,50р. | 46,80р. |
| Кол-во эффективных контактов | 510 000,00 | 204 000,00 | 91 800,00 | 153 000,00 |
| Стоимость контакта | 4,59р. | 6,88р. | 6,88р. | 5,51р. |
* Включает г. Москва, г. Санкт-Петербург, остальные регионы России.
** Кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург.
Хотите воспользоваться новой рекламой
Звоните:
Пишите: info@pi-media.ru